Fluke 17B+ IND 数字万用表
Fluke 17B+ IND
数字万用表专为工业企业用户量身打造,在原有精准、耐用、安全、易用的保障上再次升级,电压升级至6000字显示,电容量程增加至2000μF,并将测试附件进行了升级,增加了磁性挂带使操作更加方便,另外将质保期延长至5年。
Fluke 17B+ IND 数字万用表
主要特性
600 V CAT III 安全设计指标
电压升级至6000字显示
电容量程增加至2000μF
频率和温度测量
电压、电阻、电流、电容测量
增加磁性挂带,使操作更加方便
五年质保
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
交流电压 (40 Hz 到 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | |||||
直流电压 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | |||||
交流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |||||
直流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |||||
二极管测试2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |||||
电阻 (欧姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |||||
电容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF 2000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |||||
频率1 Hz (10 Hz 到 100 kHz) | 50.00 H2 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 | |||||
占空比1 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情况4 | |||||
交流电流 μA (40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |||||
交流电流 mA (40 Hz 到 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |||||
交流电流 A (40 Hz 到 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |||||
直流电流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |||||
直流电流 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |||||
直流电流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |||||
温度 | 50 °C- 400 °C 0 °C- 50 °C -55 °C- 0 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C ± 2 °C 9 % ± 2 °C | |||||
背光灯 | - | - | 有 | |||||
1 所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未指定低于量程 1 % 的输入值。 2 通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。 3 规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差(量程为 40 nF 时,误差最高为 1.5 nF)。 4 通常意味着频率为 50 Hz 或 60 Hz,占空比介于 10 % 和 90 % 之间。 | ||||||||
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 | ||||
交流电压 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | - | ||||
交流电压(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | - | ||||
直流电压 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下,50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | ||||
直流电压(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | - | ||||
1 106 V Hz 最大值 | ||||||||
通用技术指标 | ||||||||
任何端子和接地之间的最高电压 | 1000 V | |||||||
显示屏 (LCD) | 6000 次计数,每秒更新 3 次 | |||||||
电池类型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | |||||||
电池使用时间寿命 | 最低 500 小时(LED 测试模式且不加负载情况下为 50 小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试 LED 的类型。) | |||||||
温度 | ||||||||
工作温度 | 0 °C 至 40 °C | |||||||
储存温度 | -30 °C 至 60 °C | |||||||
相对湿度 | ||||||||
工作湿度 | 非冷凝 ( <10°C) 10 °C 到 30 °C 时,小于等于 90% RH; 30 °C 到 40 °C 时,小于等于 75% | |||||||
40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 时,小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 时,小于等于 70% | ||||||||
海拔 | ||||||||
工作温度 | 2000 m | |||||||
储存温度 | 12000 m | |||||||
温度系数 | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或>28 °C) | |||||||
电流输入的保险丝保护 | 440 mA、1000 V 快熔,仅限指定的 Fluke 部件。 11A、1000V 快熔,仅限指定的 Fluke 部件。 | |||||||
体积(高 x 宽 x 长) | 183 x 91 x 49.5 mm | |||||||
重量 | 455 g | |||||||
IP 等级 | IP 40 | |||||||
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等级 2 | |||||||
电磁环境 | IEC 61326-1: 便携 | |||||||
A 类设备(工业广播和通信设备)1 1 这款产品满足行业(A 类)电磁波设备的要求,销售员或用户应注意这一点。该设备适用于商业环境,不适合家庭使用。 |