设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便
完备的测试功能,包括交直流电压测量,交直流电流测量,电阻测量,通断测量,电容测量,电阻测量,通断测量,二极管测量(F-107),频率以及占空比测试(F-107)等功能,满足基础电气维修,电工测量,以及电子测量等应用领域
全参数自动量程测试,测试方便迅速;同时减少了波盘旋转次数,延长仪表寿命
符合IEC61010-1 CATIII 600V 过电压保护安全标准,扩展了测试应用范围,而且测试更加安全,即保护了用户投资,又保证了人员和仪器的使用安全
6000字大屏幕LCD背光显示(背光适用于F107)
电池供电,自动节电模式
数据保持功能,更易于读取测量结果
坚固外壳和1米防摔测试,保证意外跌落仍表现出众
Smart Strap 智能磁性多用途挂带(F107 为标配,F-106为选配)设计独特新颖,吸附,悬挂,支撑,随心使用,仪表携带和测试更轻松
福禄克 107 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。
*福禄克公司自2016年3月1日起在中国地区启动中文品牌标识。Fluke 101/106/107 率先启用福禄克中文标识。现阶段,新旧包装的产品同时存在,均为福禄克正品,请放心购买。
精度在校准后一年内都适用,工作温度为 18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 75 %。精度规格的格式为:±([读数的 %] + [最小有效位数字])
精度规格 | ||||
交流电压 (40 Hz 至 500Hz)1 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3 | ||
直流电压 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二极管测试2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
电阻 (欧姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
电容3 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
频率 4 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情况5 | |
交流电流 (40 Hz - 200 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
直流电流 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 |
交流电压 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流电流下, 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | − |
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz时,大于 80 dB | − |
直流电压 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB |
| ||||
通用技术指标 | ||||
对任何端子及地线所施加的最高电压 | 600 V | |||
显示屏 (LCD) | 6000 次计数,每秒更新三次 | |||
电池类型 | 两节 AAA 电池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
电池寿命 | 最少 200 小时 | |||
温度 | ||||
工作温度 | 0 °C 至 40 °C | |||
储存温度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相对湿度 | ||||
工作湿度 | 低于 10°C 时无冷凝 10 °C 至 30 °C 时 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 75 % | |||
工作湿度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 时 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 70 % | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
储存海拔 | 12000 m | |||
温度系数 | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
电流输入的保险丝保护 | 11A,1000V 快熔式,必须使用福禄克指定零件
| |||
体积(高 x 宽 x 长) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防护等级 | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等级 2 | |||
电磁环境 | IEC 61326-1:便携式 | |||
电磁兼容性 | 仅在韩国适用。 A 类设备(工业广播和通信设备)1 | |||
1 该产品符合工业(A 类)电磁波设备的要求,销售商或用户应注意这一点。该设备适用于工作环境,而非家庭环境。 |